مانع الانفجار الدوراني
- FX18-7/10.5
- FX28-5/10
- FX35-10.5/21
يُعتبر مانع الانفجار BOP الدوراني وحدة تحكم في الآبار، حيث يتم تطبيقه عادة في آبار الحفر غير المتوازنة. كما يتكون مانع الانفجار الدوراني من الجسم ومجموعة أسطوانة التثبيت ومجموعة الدوران ومجموعة محرك قضيب الحفر، ويحتوي أيضاً على عنصر تعبئة أو عناصر تعبئة مزدوجة.
الميزات
- تستخدم محامل مانع الانفجار BOP تزييتًا قسريًا ديناميكيًا.
- يستخدم في السدادة الديناميكية هيكل صندوق التعبئة الذي يمكن استبداله بسرعة.
- يقوم نظام تبريد مانع الانفجار BOP بتبريد مانع التسرب الديناميكي العلوي بطريقة مستدامة.
الخواص الفنية
الموديل | FX18-7/10.5 | FX28-5/10 | FX35-10.5/21 |
أقصى ضغط للسدادة الثابتة | 10.5 ميجا باسكال (1,000 psi) | 10 ميجا باسكال (1,450 psi) | 21 ميجا باسكال (3,000 psi) |
أقصى ضغط للسدادة الميكانيكية | 7 ميجا باسكال (1,000 psi) | 7 ميجا باسكال (700 psi) | 10.5 ميجا باسكال (1,500 psi) |
ضغط العمل المقدر للتعرية | 7 ميجا باسكال (1,000 psi) | 3.5 ميجا باسكال (500 psi) | 7 ميجا باسكال (1,000 psi) |
أقصى سرعة دوران | 120 دورة/ دقيقة | 120 دورة/ دقيقة | 120 دورة/ دقيقة |
قياس تجويف الأنبوب الرئيسي | 179.4 mm (7 1/16") | 179.4 mm (7 1/16") | 179.4 mm (7 1/16") |
القطر الخارجي | 418 mm (16 9/20") | 418 mm (16 9/20") | 456 mm (17 19/20") |
أقصى قياس للسدادة | أنبوب حفر سداسي 3"+ أنبوب حفر 2 7/8" (مع وصلة 18°/ 35° ) | أنبوب حفر سداسي 3 1/2" + أنبوب حفر 3 1/2" (مع وصلة 18°/ 35° ) | أنبوب حفر سداسي 5 1/4" + أنبوب حفر 5" (مع وصلة 18°/ 35° ) |
مواد يمكن نقلها عبره | سوائل الحفر والنفط الخام والغاز الطبيعي | سوائل الحفر والنفط الخام والغاز الطبيعي | سوائل الحفر والنفط الخام والغاز الطبيعي |
نطاق درجة الحرارة للمواد المعدنية | T20(-29~121℃) | T20(-29~121℃) | T0 (-18~121℃) |
توصيل القاعدة | 7 1/16"-5,000psi 6B R46 | 11"-3,000psi6B R53 | 13 5/8"- 5,000 psi 6B BX160 |
توصيل المنفذ الجانبي | - | 4 1/16"-5,000psi 6B R39 | 7 1/16"- 5,000 psi 6B R46 2 1/16"- 5,000 psi 6B R24 |
ضغط العمل لنظام التزييت (التزليق) | 1MPa (145 psi) | 1MPa (145 psi) | 0.8 MPa (110 psi) |
ضغط الهواء | 0.6~0.8 MPa (87~116 psi) | 0.6~0.8 MPa (87~116 psi) | - |
الطاقة | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
الأبعاد الكلية (الطول×العرض ×الارتفاع) | 780mm×574mm×1090mm (30.7"×22.6"×42.9") | 780mm×574mm×928mm (30.7"×22.6"×36.5") | 849mm×771mm×1809mm (33.4"×30.4"×71.2") |
الوزن | 777kg (1713lb) | 803kg (1770lb) | 2293kg (5055lb) |
نرحب بتواصلكم معنا في شركة JUDALAI، لأننا مورد محترف لأدوات معدات الحفر في أبراج الحفر أو منصات الحفر والتنقيب في آبار النفط والغاز ومناجم التعدين والمصانع، ومن نلك الأدوات خراطيم الحفر وصمامات التحكم ومنظومة الخنق والقتل ومجمع القتل وموانع الانفجار ومضخات الطين والمحول وأنظمة التحكم والسيطرة على البئر وغيرها من معدات التحكم في الآبار. ونظراً للسنوات الطويلة من الخبرة في توريد معدات حقول النفط، فإننا على معرفة تامة حول المشاريع التي يتم تشغيلها في الوقت المحدد وجميع متطلباتها، حيث نوفرها للعملاء بأعلى معايير الجودة وبأقل تكلفة بما يخدم مصالح العملاء. كما أن الفريق المتخصص في الشركة يتواصل عن كثب مع العملاء للاستماع إلى احتياجاتهم والتوصية بالأدوات المناسبة وخراطيم الحفر عالية الأداء لمشاريع استكشاف واستغلال حقول النفط والغاز ومناجم التعدين. ولذا، فإننا نرحب بكم كثيراً للإجابة على مختلف استفساراتكم والاستفادة من بعضنا البعض. اتصلوا بنا وستجدون ما يسركم ويلبي متطلباكم بإذن الله..
استفسار