مضخات الطين
تُعتبر مضخات الطين جزء رئيسي من معدات نقل الطين الثقيل والسوائل الكثيفة الأخرى في الآبار وفي مناجم التعدين وفي المصانع وغيرها من التطبيقات الصناعية الأخرى، حيث تتمثل الوظيفة الرئيسية لمضخة البئر في ضخ الطين من تجويف البئر إلى قاع البئر وذلك لتبريد الحفار، وتنظيف نفايات الحفر والحفاظ على استقرار البئر، وبالتالي تعتبر مضخة الطين أداة هامة جداً في نظام الحفر.
الميزات
- تتميز بالقدرة على خلق ضغوط عالية لضخ تدفقات كبيرة
- تتميز بأن هياكلها مختلفة للتكيف مع حقول النفط المختلفة
- تتميز بعملية موثوقة وعمر خدمة طويل \
التطبيقات
- في حفر آبار النفط: يستخدم لضخ الطين الثقيل لتزييت الحفار وجدار البئر وتنظيف قطع الحفر
- في التعدين: يستخدم لضخ مواد كثيفة مثل شوائب الفحم والخامات
- في البناء: يستخدم لضخ طين الأسمنت والملاط ومواد البناء الأخرى
- في الصناعة الكيماوية: تستخدم لضخ الكيماويات الكثيفة
الخواص الفنية
الموديل | LCF-500 | LCF-800 | LCF-1000 | LCF-1300 | LCF-1600 | LCF-1600HL |
طاقة الإدخال المقدرة | 370kW(500HP) | 590kW(800HP) | 746kW(1000HP) | 960kW(1300HP) | 1193kW(1600HP) | 1193kW(1600HP) |
الأشواط | 165SPM | 150SPM | 140SPM | 120SPM | 120SPM | 120SPM |
طول الشوط | 191mm(7.5″) | 228.6mm(9″) | 254mm(10″) | 304.8mm(12″) | 304.8mm(12″) | 304.8mm(12″) |
نطاق الترس | 4.286:1 | 4.185:1 | 4.207:1 | 4.206:1 | 4.31:1 | 4.31:1 |
قياس غرفة الصمام | API 5# | API 6# | API 6# | API 7# | API 7# | API 7# |
أقصى قطر خطي | 6 3/4″ | 6 3/4″ | 6 3/4″ | 7″ | 7″ | 7″ 1/4 |
ضغط المضخة المقدر | 34.5Mpa | 34.5Mpa | 34.5Mpa | 34.5Mpa | 34.5Mpa | 51.9Mpa |
قياس الجوف | 203mm(8″) | 254mm(10″) | 305mm(12″) | 305mm(12″) | 305mm(12″) | 305mm(12″) |
قياس مخرج (منفذ) التصريف | 4 1/16″ فلنجة 35Mpa | 5 1/8″ فلنجة 35Mpa | 5 1/8″ فلنجة 35Mpa | 5 1/8″ فلنجة 35Mpa | 5 1/8″ فلنجة 35Mpa | 5 1/8″ فلنجة 52Mpa |
قطر عمود الترس | 139.7mm(5 1/2″) | 177.8mm(7″) | 196.85mm(7 3/4″) | 215.9mm(8 1/2″) | 215.9mm(8 1/2″) | 215.9mm(8 1/2″) |
الدليل | 31.75×31.75mm 11/4″×11/4″ | 44.45×44.45mm 13/4″×13/4″ | 50.8×50.8mm 2″×2″ | 50.8×50.8mm 2″×2″ | 50.8×50.8mm 2″×2″ | 50.8×50.8mm 2″×2″ |
الأبعاد الكلية | 3685×2709×1543mm | 3963×3024×1694mm | 4269×3167×1818mm | 4615×3260×2004mm | 4815×3260×2004mm | 5200×2503×2032mm |
الوزن | 9770kg | 14500kg | 18790kg | 25850kg | 26100kg | 28400kg |
نرحب بتواصلكم معنا في شركة JUDALAI، لأننا مورد محترف لأدوات معدات الحفر في أبراج الحفر أو منصات الحفر والتنقيب في آبار النفط والغاز ومناجم التعدين والمصانع، ومن نلك الأدوات خراطيم الحفر وصمامات التحكم ومنظومة الخنق والقتل ومجمع القتل وموانع الانفجار ومضخات الطين والمحول وأنظمة التحكم والسيطرة على البئر وغيرها من معدات التحكم في الآبار. ونظراً للسنوات الطويلة من الخبرة في توريد معدات حقول النفط، فإننا على معرفة تامة حول المشاريع التي يتم تشغيلها في الوقت المحدد وجميع متطلباتها، حيث نوفرها للعملاء بأعلى معايير الجودة وبأقل تكلفة بما يخدم مصالح العملاء. كما أن الفريق المتخصص في الشركة يتواصل عن كثب مع العملاء للاستماع إلى احتياجاتهم والتوصية بالأدوات المناسبة وخراطيم الحفر عالية الأداء لمشاريع استكشاف واستغلال حقول النفط والغاز ومناجم التعدين. ولذا، فإننا نرحب بكم كثيراً للإجابة على مختلف استفساراتكم والاستفادة من بعضنا البعض. اتصلوا بنا وستجدون ما يسركم ويلبي متطلباكم بإذن الله..
استفسار